Model | Jario tasa | Tentsioa | Amps | Eginkizun Zikloa min | RPM | Inlet Outlet tamaina | Pisua | Orokorra | |
L / min | Gal / min | ||||||||
FP45-A1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP45-A2 | 45 | 12 | 230V / 50-60HZ | 1.5 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP70-A1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
FP70-A2 | 70 | 18.5 | 230V / 50-60HZ | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
1. AC diesel ponpak diseinu modular trinkoa dutenak. 2.120 minutuko lan astuna, iraupen luzeko osagai bereziekin. 3. Paleta birakaria, saihesbide barruko balbula. 4. Pisu arina erraz eramateko. 5. CE onartu. 6. Gainkarga termikoa babestea. |