![]() | ![]() |
Model | Max. aforoa | "S" Cam Brake | Tamaina | Tamaina | Ardatz-haba | Danborra | Gurpilen finkapena | Kojinete Multzoak | ||
? | ? | Balaztaren tamaina | D | E | C Stud Tamaina | A PCD | B spigot | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ALS050475VA | 5800 | 406X120 | 475 | 375 | 110X110 120X120 | Danbor barrukoa | 10-M22x1.5 ISO | 335 | 280 | 33213 HM218248 / 10 |
ALS050650ZA | 5500 | 400X80 | 650 | 550 | 90X90 120X120 | Danbor barrukoa | 10-M22x1.5 ISO | 335 | 280 | 32214/32217 |
ALS030425UA | 4000 | 300X135 | 425 | 342 | 90X90 100X100 | Danbor barrukoa | 8-M20x1.5 ISO | 275 | 220 | 32214/32217 32213/32216 |
ALS020475ZB | 2500 | 300X100 | 475 | 382 | 102X12.5 90X90 | Danbor barrukoa | 6-M18x1.5 | 205 | 160.8 | 32212/33208 |
ALS040475Z | 3500 | 300X90 | 475 | 382 | 90X90 70X70 | Danbor barrukoa | 8-M18x1.5 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
ALS020475ZA | 2700 | 300X60 | 475 | 382 | 90X90 70X70 | Danbor barrukoa | 8-M18x1.5 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
Barra karratu sendoa Hodi karratu huts eta osagarria Hodi biribilik gabe Muntaketaren neurriak bezeroaren eskaera bereziaren arabera egokitu daitezke. Aukerako ABS sistema eta Auto Slack doikuntza daude eskuragarri. |